Informationen zum Aufbau der Übersichtsseite, den Genres und Wertungen finden Sie im Glossar.
| Titel | Genre | Wertung | Kritik (en) |
|---|---|---|---|
| … denn zum Küssen sind sie da [1997] | T | ![]() | |
| ’71: Hinter feindlichen Linien [2014] | T / D / A | ![]() | JA |
| #9 [2009] | Ani / F | ![]() | JA |
| (500) Days of Summer [2009] | K / D / L / U | ![]() | JA |
| 2 Fast 2 Furious [2003] | A / Kr | ![]() | JA |
| 4 Tage bis zur Ewigkeit [2022] | D / L | ![]() | JA |
| 6 Underground [2019] | A / K / T | ![]() | JA |
| 7 Tage in Entebbe [2018] | D / T / Kr | ![]() | JA |
| 96 Hours [2008] | A / T | ![]() | JA |
| 100 Dinge [2018] | K / D | ![]() | JA |
| 303 [2018] | L / D | ![]() | JA |
| 10,000 BC [2008] | A / F | ![]() | JA |
| 127 Hours [2010] | D | ![]() | JA |
| 1492 – Die Eroberung des Paradieses [1992] | M / D | ![]() | |
| 15 Minuten Ruhm [2001] | T / U | ![]() | |
| 16 Blocks [2006] | T | ![]() | JA |
| 1917 [2019] | Kf / D | ![]() | JA |
| 2 Guns [2013] | T / A / K | ![]() | JA |
| 2001: Odyssee im Weltraum [1968] | SF | ![]() | JA |
| 2010 – Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen [1984] | SF | ![]() | JA |
| 2012 [2009] | A / SF / D / K | ![]() | JA |
| 21 Bridges [2019] | A / Kr | ![]() | JA |
| 24 Stunden Angst [2002] | T | ![]() | |
| 28 Days Later [2002] | H | ![]() | JA |
| 28 Weeks Later [2007] | H | ![]() | JA |
| 28 Years Later [2025] | H | ![]() | JA |
| 3 Days to Kill [2014] | A / T / K | ![]() | JA |
| 3 Engel für Charlie [2000] | A / K | ![]() | JA |
| 3 Engel für Charlie – Volle Power [2003] | A / K | ![]() | DS |
| 3 Engel für Charlie [2019] | A / K / T | ![]() | JA |
| 3 Minutes [2013] | T / D | ![]() | JA |
| 42 [2013] | Bio / D | ![]() | JA |
| 4400 – Die Rückkehrer [2004] | SF / U | ![]() | JA |
| 5ive Days to Midnight [2004] | T / D / SF | ![]() | JA |
| 65 [2023] | SF / A | ![]() | JA |
| 8 Blickwinkel [2008] | T | ![]() | JA |
![]() | ![]() |











